Erzieher
Kindergärten
Kindergartenkinder
Kinder ind Kindertageseinrichtungen
| Bundesland | 0 bis unter 3 Jahre | 3 bis unter 6 Jahre | 6 bis unter 14 Jahre |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 79807 | 283269 | 70308 |
| Bayern | 95064 | 323195 | 143480 |
| Berlin | 47557 | 98002 | 14968 |
| Brandenburg | 32269 | 61297 | 87417 |
| Bremen | 4860 | 15993 | 5968 |
| Hamburg | 24428 | 47282 | 6962 |
| Hessen | 46769 | 155941 | 60008 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19187 | 38468 | 48050 |
| Niedersachsen | 53082 | 192680 | 62812 |
| Nordrhein-Westfalen | 94620 | 438682 | 65649 |
| Rheinland-Pfalz | 32186 | 102056 | 25564 |
| Saarland | 6425 | 21348 | 7286 |
| Sachsen | 50203 | 105351 | 154983 |
| Sachsen-Anhalt | 30516 | 50842 | 67431 |
| Schleswig-Holstein | 19553 | 66683 | 25039 |
| Thüringen | 28776 | 53511 | 11768 |
| Deutschland | 665302 | 2054600 | 857693 |
Kindergärten in Deutschland
*Fehler und Änderungen vorbehalten.



